Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
57,38 USD | +0,24% | -0,14% | -27,33% |
30/08 | Allemagne: le taux de chômage reste stable en août, à 6,0% | AW |
28/08 | CVS annonce que les vaccins contre la grippe et COVID-19 mis à jour sont disponibles dans les pharmacies et les MinuteClinic | MT |
Valorisation: CVS Health Corporation
Capitalisation | 72,18Md 65,28Md | PER 2024 * | 11,1x | PER 2025 * | 9,32x |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'entreprise | 123Md 111Md | VE / CA 2024 * | 0,33x | VE / CA 2025 * | 0,31x |
Flottant | 70,63% | Rendement 2024 * | 4,57% | Rendement 2025 * | 4,8% |
Plus de ratios de valorisation * Données estimées
Graphique: CVS Health Corporation
Dernières Actualités: CVS Health Corporation
Allemagne: le taux de chômage reste stable en août, à 6,0% | AW | |
CVS annonce que les vaccins contre la grippe et COVID-19 mis à jour sont disponibles dans les pharmacies et les MinuteClinic | MT | |
CVS Health annonce que les vaccins contre la grippe et COVID-19 mis à jour sont désormais disponibles chez CVS Pharmacy® et MinuteClinic®. | CI | |
Les sociétés de capital-risque parient sur la santé maternelle | RE | |
Les médecins peinent à obtenir le Wegovy pour les Américains âgés souffrant de maladies cardiaques | RE | |
Le fonds spéculatif Sachem Head a augmenté sa participation dans CVS au cours du deuxième trimestre | RE | |
CVS Health nomme Heidi Capozzi au poste de responsable des ressources humaines | MT | |
CVS Health Corporation nomme Heidi Capozzi au poste de Vice-présidente exécutive, Chief People Officer, à compter du 9 septembre 2024 | CI | |
Les principales nouvelles de la mi-journée : e.l.f. Beauty chute après ses résultats ; JetBlue vend potentiellement des obligations ; Perrigo rappelle des préparations pour bébés ; Cisco supprime des emplois. | MT | |
Perrigo rappelle 16.500 boîtes de lait maternisé en raison d'un taux élevé de vitamine D | MT | |
Perrigo rappelle 16.500 boîtes de son lait maternisé | RE | |
Mise à jour sectorielle : Les actions du secteur de la santé augmentent en fin d'après-midi | MT | |
Mise à jour sectorielle : Les actions du secteur de la santé en hausse dans l'après-midi | MT |
Plus d'actualités
Dernier Transcript: CVS Health Corporation
CVS Health Corporation, Q2 2024 Earnings Call, Aug 07, 2024
Plus de transcripts
Recommandations des Analystes: CVS Health Corporation
Le fonds spéculatif Sachem Head a augmenté sa participation dans CVS au cours du deuxième trimestre | RE | |
Les intermédiaires de l'industrie pharmaceutique américaine défendent leur modèle d'entreprise alors qu'ils sont accusés d'augmenter les coûts pour les patients | RE | |
CVS HEALTH CORPORATION : Barclays toujours neutre sur le dossier | ZM | |
CVS HEALTH CORPORATION : Wolfe Research maintient sa recommandation neutre | ZM | |
CVS HEALTH CORPORATION : JPMorgan Chase à l'achat | ZM |
Plus de recommandations
Actualités dans d'autres langues: CVS Health Corporation
Plus d'actualités
Cotations et Performances
1 jour | +0,24% | ||
1 semaine | -0,14% | ||
Mois en cours | +0,24% | ||
1 mois | -3,27% | ||
3 mois | -4,70% | ||
6 mois | -22,29% | ||
Année en cours | -27,33% |
Plus de cotations
Extrêmes de Cours
1 semaine
56.50
58.50
1 mois
55.60
59.79
Année en cours
52.77
83.25
1 an
52.77
83.25
3 ans
52.77
111.25
5 ans
52.04
111.25
10 ans
51.72
113.65
Plus de cotations
Dirigeants et Administrateurs: CVS Health Corporation
Administrateur | Titre | Age | Depuis |
---|---|---|---|
Karen Lynch CEO | Directeur Général | 61 | 28/11/18 |
Thomas Cowhey DFI | Directeur Financier/CFO | 51 | 01/02/22 |
David Falkowski CMP | Compliance Officer | - | 01/03/11 |
Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
---|---|---|---|
C. Brown BRD | Directeur/Membre du Conseil | 72 | 01/03/07 |
Jean-Pierre Millon BRD | Directeur/Membre du Conseil | 73 | 01/03/07 |
Anne Finucane BRD | Directeur/Membre du Conseil | 71 | 20/01/11 |
Plus d'insiders
Produits Dérivés Populaires: CVS Health Corporation
a3cb8f0ff6597.LOePuPfGUBoo_NC4lgTjjEIjHGcgPbJ-6H9XloQqJe4.TqDo0oCJFmNYqID6x1zXvXJiLgUQZMMM2CUh3v1efYMapsqLj41mI0eQ6A
Mnemo | Type | Type de produit | Elasticité | Parité | Cours |
---|---|---|---|---|---|
DC88S CALL | CALL | Certificat Turbo | 5 | 0,8280 EUR | |
TC19S CALL | CALL | Certificat Turbo | 2 | 5,840 EUR | |
783BS CALL | CALL | Certificat Turbo | 5 | 0,8000 EUR | |
65N9S CALL | CALL | Certificat Turbo | 5 | 2,710 EUR | |
Plus de produits dérivés
ETFs positionnés: CVS Health Corporation
Nom | Poids | Encours | Varia. 1 janv. | Note Invest. |
---|---|---|---|---|
NOMURA NEXT FUNDS INTERNATIONAL EQUITY MSCI-KOKUSAI (YEN-HEDGED) ETF - JPY | 3,92% | 18 M€ | +8,85% | - |
Plus de ETFs positionnés: CVS Health Corporation
Fonds positionnés: CVS Health Corporation
Nom | PEA | Position | Varia. 1 janv. | Notation |
---|---|---|---|---|
SEI GMF GLOBAL EQUITY EUR INSTL A ACC | Non | 11.08M EUR | +15,00% | |
NORDEA 1 - GLOBAL STABLE EQUITY BI EUR | Non | 66.47M EUR | +8,00% | |
FRANKLIN MUTUAL US VALUE A ACC USD | Non | 6.91M USD | +7,00% | |
THEMATICS CLIMATE SELECTION I/C EUR | Non | 0.31M EUR | +19,00% | |
IMGP GLOBAL CONCENTRATED EQ I USD | Non | 2.07M USD | +9,00% |
Plus de fonds positionnés
Prestataires et services de santé - Autres
Ajouter à une liste Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre ConnexionInscription | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
CVS HEALTH CORPORATION | +0,24% | -0,14% | -12,62% | -34,40% | 72,18Md | |
HCA HEALTHCARE, INC. | +0,06% | +1,45% | +40,96% | +56,49% | 102Md | |
DR. SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP COMPANY | +0,39% | +1,59% | +26,16% | +68,02% | 28,52Md | |
0,00% | +0,66% | +13,43% | -23,51% | 20,8Md | ||
LABCORP HOLDINGS INC. | -0,08% | -0,22% | +11,20% | -25,09% | 19,29Md | |
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED | 0,00% | +2,19% | +20,27% | +0,73% | 17,47Md | |
TENET HEALTHCARE CORPORATION | -2,53% | -1,35% | +105,40% | +113,01% | 15,49Md | |
UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. | -0,63% | +0,47% | +75,72% | +51,37% | 15,78Md | |
NATERA, INC. | -3,62% | -5,23% | +82,31% | -7,90% | 14,1Md | |
DAVITA INC. | +0,70% | -1,85% | +47,57% | +14,99% | 12,75Md | |
Moyenne | -0,69% | -0,31% | +41,04% | +21,37% | 31,85Md | |
Moyenne pondérée par Capi. | -0,27% | +0,32% | +29,71% | +21,68% |
Voir toutes les performances sectorielles
Finances
2024 * | 2025 * | |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 369Md 334Md | 386Md 349Md |
Résultat net | 6,6Md 5,97Md | 8,03Md 7,26Md |
Endettement Net | 50,71Md 45,86Md | 47,41Md 42,88Md |
Plus de données financières * Données estimées
Profil Société
CVS Health Corporation figure parmi les 1ers fournisseurs américains de produits et de services de santé. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :- prestations de gestion de régimes d'assurance médicaments (45,6% ; Pharmacy Benefit Management) : gestion administrative (gestion des remboursem*nts, traitement des réclamations des patients, etc.), distribution de médicaments, information sur les avis de décision, vente de services de gestion de l'information médicale, etc. ;- distribution de détail (28,5%) : vente de produits pharmaceutiques de prescription, de produits OTC, de produits de beauté et cosmétiques. A fin 2023, la commercialisation des produits est assurée essentiellement au travers d'un réseau de plus de 9 000 points de vente et par le biais d'Internet. En outre, le groupe propose des prestations de soins de santé via plus de 1 000 cliniques (MinuteClinic®) ;- gestion de soins médicaux (25,8%) ;- autres (0,1%).
Employés
259 500
Secteur
Installations et services en soins de santé
Agenda
30/10/2024 - Q3 2024 Publication de résultats (estimation)
Indices liés
Plus d'informations sur la société
Cotations
Date | Cours | Variation | Volume |
---|---|---|---|
03/09/24 | 57,38 $ | +0,24% | 11 601 613 |
30/08/24 | 57,24 $ | +0,47% | 8 188 057 |
29/08/24 | 56,97 $ | -0,47% | 9 180 970 |
28/08/24 | 57,24 $ | -0,38% | 7 963 588 |
27/08/24 | 57,46 $ | -2,11% | 6 180 854 |
Cours en différé Nyse, Le 03 septembre 2024 à 22:00
Plus de cotations
Compte de Résultat et Estimations
Plus de données financières
Analyses / Opinions
Plus d'analyses
Notations
Note Trading
Note Investissem*nt
ESG Refinitiv
B-
Plus de notations
Consensus des Analystes
Vente
Achat
Recommandation moyenne
ACCUMULER
Nombre d'Analystes
28
Dernier Cours de Cloture
57,38USD
Objectif de cours Moyen
66,47USD
Ecart / Objectif Moyen
+15,84%
Consensus
Révisions de Bénéfices
Révisions des estimations
Bénéfices Trimestriels, Taux de surprise
Agenda de la société
- Bourse
- Actions
- Action CVS